Газовый генератор Generac 5820 (10 кВт)
Пионер газовых генераторов в шумозащитном кожухе премиум-класса в России.
| Напряжение, В | 230 |
| Фаза | 1 |
| Расход сжиж. газа, л/ч (25/50/75/100% нагрузки) | -/5,9/-/8,7 |
| Расход природ. газа, м3/ч (25/50/75/100% нагрузки) | -/4,42/-/6,23 |
| Требуемое давление природного газа, кПа(мм.вод.столба) | 1.2 – 1.74 (127-178) |
| Требуемое давление сжиженного газа, кПа(мм.вод.столба) | 279-356 (2.74 – 3.49) |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Макс.сила тока, А | 41,6/37,5 (сжиж/природ. газ) |
| Топливо | Природный/Сжиженный газ |
| Тип двигателя | GENERAC OHVI V-TWIN |
| Частота вращения двигателя об./мин | 3000 |
| Система регулятора об. двигателя | Электронная |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Объем двигателя (см3) | 992 |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Блок цилиндров | Алюминиевый с чугунной гильзой |
| Расположение клапанов | OHV (Верхнее) |
| Объем масляной системы, л | 1,8(1,9) |
| Способ запуска | Электростартер/Автоматический |
| Система зажигания | Электронная |
| Количество полюсов ротора, шт | 2 |
| Аккумуляторная батарея | 12 В, серия 525 (опция) |
| Стартер | 12 В, DC |
| Звуковое давление (дБ/7м), дБ | 66 |
| Вес, кг | 199 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1218х638х732 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Автомат защиты, А | 50 |
Однофазный переключатель нагрузки (АВР) для однофазных газовых генераторов и электростанций Generac ( 6270, 6271, 7044, 7045, 7046, RG022, RG027).
Цена: 64 000 руб.Данная аккумуляторная батарея необходима для запуска газовых генераторов Generac c жидкостным охлаждением (QT22-QT27).
Цена: 7 000 руб.Универсальный комплект для холодной погоды Generac обеспечивает наилучшие условия для гарантированного запуска газовых генераторов воздушного охлаждения при низких температурах в зимний период.
Цена: 31 000 руб.Руководство по эксплуатации (PDF, RUS) СКАЧАТЬ
ОТЗЫВЫ
Добавить отзыв